联系电话:028-84790632 欲购从速--最新资料查询 《一》《二》

外径 壁厚 钢号 标准 支数 长度(M) 重量(T) 备注(只写地址表示货已发完)
115 12 CN CK16-97 1 4.60 0.140  
139.7 9.17 CN CK16-97 2 18.60 0.549  
165 7 CN CK16-97 9 56.40 1.538  
168 15 CN CK16-97 1 4.35 0.246  
177.8 12.65 25MnV CK93-2002 39 390.99 20.143  
178 12 LN CK16-97 104 1234.56 60.634  
198 10 LN CK16-97 1 10.72 0.497  
198 23 CN CK16-97 2 16.50 1.638  
198 23 LN CK16-97 2 22.90 2.273  
216 13 CN CK16-97 6 50.20 3.267  
216 8 CN CK16-97 4 22.80 0.936  
219 12 LN CK16-97 1 6.10 0.374  
219 13 20 GB/T8162-1999 12 132.88 8.774 武汉7.271
219 13 CN CK16-97 13 116.05 7.663  
219 13 LN CK16-97 165 1855.42 122.509 万航30t、武汉23.266
219 14 LN CK16-97 18 108.00 7.644  
219 22 LN CK16-97 7 42.00 4.489  
219 23 CN CK16-97 2 24.60 2.401  
219 26 CN CK16-97 2 22.38 2.770 广州
219 28 LN CK16-97 1 11.04 1.456 广州
232 22 CN CK16-97 1 5.65 0.644  
232 26 CN CK16-97 1 4.75 0.627  
235 8 CN CK16-97 1 7.15 0.400  
244 10 LN CK16-97 1 6.10 0.352  
244.48 11.99 25MnV CK93-2002 1 11.98 0.824  
244.48 11.99 17MnV CK93-2002 1 12.04 0.828  
245 11 25MnV CK93-2002 2 19.13 1.214  
245 11 LN CK16-97 2 15.76 1.000  
245 12 25MnV CK93-2002 45 479.18 33.043 广州1.21
245 12 27MnV CK93-2002 201 2277.20 157.009  
245 12 30Mn2 CK93-2002 6 60.38 4.163  
245 12 37Mn2 CK93-2002 98 1026.74 70.793 武汉44.906
245 12 37Mn2VNb CK93-2002 17 197.02 13.582  
245 12 AN CK16-97 127 1334.11 91.979  
245 12 LN CK16-97 336 3866.04 266.558  
245 13 25MnV CK93-2002 270 2801.15 208.335  
245 13 27MnV CK93-2002 1 10.79 0.803  
245 14 25MnV CK93-2002 1093 12618.30 1006.023  
245 14 27MnV CK93-2002 6 72.01 5.742  
245 14 30Mn2 CK93-2002 30 356.42 28.429  
245 14 AN CK16-97 3 32.59 2.598  
245 14 LN CK16-97 571 6713.94 535.456  
245 25 AN CK16-97 22 198.21 26.884  
245 25 LN CK16-97 5 55.89 7.582  
245 26 20 GB/T8162-1999 1 4.00 0.562  
245 30 LN CK16-97 2 23.80 3.786  
245 61 AN CK16-97 1 2.55 0.706  
245 9 37Mn2 CK93-2002 1 9.71 0.509  
250 18 LN CK16-97 3 11.40 1.174 广州
252 17 LN CK16-97 3 15.00 1.478 广州
252 18 45 GB/T8162-1999 1 5.35 0.556  
252 18 LN CK16-97 3 12.40 1.287 广州
252 18 Q345A GB/T8162-1999 6 33.00 3.426 广州0.976
255 44 CN CK16-97 2 7.00 1.602  
260 30 AN CK16-97 2 11.90 2.024  
260 30 LN CK16-97 5 32.90 5.597  
267 13 CN CK16-97 2 11.60 0.945  
267.4 9 CN CK16-97 17 112.00 6.424  
270 12 CN CK16-97 1 4.00 0.305  
273 12 20 GB/T8162-1999 1 5.84 0.451  
273 12 AN CK16-97 1 11.02 0.851 武汉
273 12 LN CK16-97 15 128.01 9.887  
273 12 Q345  GB/T8162-1999 57 675.20 52.149 万航25t、武汉27.404
273 13 AN CK16-97 14 144.08 12.009  
273 13 CN CK16-97 5 46.65 3.888  
273 13 LN CK16-97 102 1132.29 94.368 武汉26.996
273 13 Q295 GB/T8162-1999 13 146.34 12.199 广州11.199
273 14 CN CK16-97 1 10.10 0.903  
273 20 LN CK16-97 4 32.45 4.049 武汉
273 21 20 GB/T8162-1999 1 5.60 0.731 武汉
273 24 LN CK16-97 30 321.82 47.426  
273 25 AN CK16-97 6 52.98 8.099  
273 25 CN CK16-97 16 159.86 24.441  
273 25 LN CK16-97 3 24.45 3.739  
273 26 LN CK16-97 3 24.68 3.909 武汉
278 51 CN CK16-97 1 3.85 1.099  
282 51 CN CK16-97 1 3.50 1.017  
286 53 CN CK16-97 3 11.95 3.639  
299 12 LN CK16-97 1 3.70 0.314  
299 20 AN CK16-97 15 117.91 16.224  
299 20 CN CK16-97 56 424.65 58.427 武汉27.15
299 25 AN CK16-97 43 384.49 64.950  
299 35 CN CK16-97 1 4.00 0.911  
302 15 CN CK16-97 2 9.30 0.987 广州0.467
305 25 20 GB/T8162-1999 1 3.60 0.621  
305 25 CN CK16-97 2 11.05 1.908 广州0.984
305 31 20 GB/T8162-1999 3 17.40 3.644 广州1.644
306 44 AN CK16-97 1 2.20 0.625 广州
308 21 20 GB/T8162-1999 1 9.25 1.375  
312 62 CN CK16-97 2 6.70 2.561 广州
318 16 CN CK16-97 2 11.70 1.394  
318 17 CN CK16-97 30 216.90 27.370 广州10.488
318 18 CN CK16-97 1 5.75 0.766 广州
318 25 CN CK16-97 1 4.70 0.849  
318 33 CN CK16-97 3 13.70 3.177 广州2.041
318.5 17.4 CN CK16-97 5 28.18 3.642  
323.9 19 CN CK16-97 3 23.30 3.329  
324 14 LN CK16-97 114 1369.09 146.519  
324 19 LN CK16-97 1 12.00 1.715  
325 13 LN CK16-97 28 328.10 32.810  
325 14 20 GB/T8162-1999 2 7.40 0.794 广州0.381
325 14 LN CK16-97 42 480.85 51.624 广州3.353
325 14 Q345B GB/T8162-1999 8 40.95 4.397  
325 18 15CrMo GB/T8162-1999 1 3.85 0.525  
325 18 LN CK16-97 1 11.13 1.517  
325 19 LN CK16-97 4 47.71 6.839  
325 20 LN CK16-97 1 4.25 0.639  
325 20 Q345C GB/T8162-1999 1 4.55 0.684  
325 22 CN CK16-97 2 19.23 3.161  
325 33 CN CK16-97 4 18.00 4.277  
325 35 CN CK16-97 1 2.90 0.726  
325 42 CN CK16-97 1 2.90 0.850  
325 60 CN CK16-97 1 2.60 1.019  
325 8.5 20 GB/T8162-1999 1 6.69 0.444  
325 9 LN CK16-97 1 3.75 0.263  
339 12 LN CK16-97 1 11.50 1.113  
339.72 12.19 37Mn2 CK93-2002 1 8.48 0.835  
340 12 30CrMo CK93-2002 109 1111.05 107.843  
340 12 30Mn2 CK93-2002 42 415.13 40.294  
340 12 37Mn2 CK93-2002 496 5276.12 511.249  
340 12 37Mn2VNb CK93-2002 660 7196.92 698.547  
340 12 37MnSiV CK93-2002 8 73.66 7.150  
340 12 LN CK16-97 101 1152.92 111.907  
340 12.2 27Mn  CK93-2002 7 82.76 8.164  
340 13 25MnV CK93-2002 617 6656.46 697.865  
340 13 AN CK16-97 13 142.24 14.911  
340 13 LN CK16-97 467 5498.19 576.375  
340 24 LN CK16-97 1 12.40 2.319 广州
340 25 AN CK16-97 18 172.17 33.436 广州15.489
340 28 LN CK16-97 1 10.81 2.329  
340 30 AN CK16-97 17 167.62 38.443 广州3.982
340 30 LN CK16-97 7 71.25 16.340 广州14.04
340 35 25MnV CK93-2002 1 8.78 2.311  
351 11 CN CK16-97 4 19.15 1.767  
351 11 LN CK16-97 1 5.85 0.540  
351 12 20 GB/T8162-1999 4 26.12 2.620  
351 13 CN CK16-97 5 26.95 2.920  
351 38 27SiMn GB/T8162-1999 1 4.72 1.384  
351 42 CN CK16-97 1 2.50 0.800  
351 53 27SiMn GB/T17396-1998 6 29.65 11.548 广州3.65
351 70 CN CK16-97 1 2.85 1.382  
353 47 CN CK16-97 1 4.00 1.419  
354 51 CN CK16-97 1 4.35 1.658  
356 10 CN CK16-97 1 7.65 0.653  
356 12 20 GB/T8162-1999 7 39.41 4.012  
356 12 CN CK16-97 4 35.87 3.645  
356 12 LN CK16-97 52 359.18 36.564 广州6.114
356 13 CN CK16-97 8 65.90 7.234  
356 13 LN CK16-97 13 135.12 14.700  
356 13 Q295 GB/T8162-1999 7 74.09 8.147 广州1.257
356 14 20 GB/T 4 25.35 2.992  
356 14 CN CK16-97 1 5.10 1.624  
356 14 LN CK16-97 468 5386.13 635.955  
356 15 20 GB/T8162-1999 1 5.13 0.647  
356 15 CN CK16-97 13 12.40 12.915  
356 15 LN CK16-97 176 1994.92 251.641  
356 15 Q295 GB/T8162-1999 7 53.11 6.699 广州2.775
356 16 LN CK16-97 1 10.71 1.437  
356 16 Q295 GB/T8162-1999 2 13.97 1.874  
356 18 LN CK16-97 52 630.47 94.588 广州35.21
356 19 20 GB/T8162-1999 1 5.08 0.802  
356 19 CN CK16-97 11 54.50 8.605 广州3.113
356 20 LN CK16-97 2 23.81 3.946 广州1.972
356 24 CN CK16-97 2 14.52 2.853 广州1.19
356 25 CN CK16-97 3 26.00 5.306 广州1.814
356 26 20 GB/T8162-1999 1 5.80 1.227  
356 26 CN CK16-97 1 4.10 0.867  
356 28 20 GB/T8162-1999 5 32.80 7.429 广州1.506
356 28 CN CK16-97 3 26.98 6.110 广州
356 30 CN CK16-97 5 43.55 10.503  
356 33 CN CK16-97 1 5.15 1.354 广州
356 36 20 GB/T8162-1999 3 14.85 4.218 广州1.207
356 36 CN CK16-97 1 7.45 2.116  
356 41 20 GB/T8162-1999 3 13.55 4.316 广州1.529
356 41 CN CK16-97 4 20.00 6.370 广州5.16
356 45 20 GB/T8162-1999 4 18.40 6.351  
356 51 CN CK16-97 1 3.45 1.323  
356 9 CN CK16-97 5 53.10 4.089  
356 9 LN CK16-97 1 6.04 0.465  
365 36 20 YB231-70 1 4.35 1.271  
365 38 20 GB/T8162-1999 1 4.15 1.272  
374 36 CN CK16-97 1 7.80 2.340  
377 11 20 GB/T8162-1999 1 7.30 0.725  
377 12 CN CK16-97 4 25.30 2.732  
377 13 CN CK16-97 28 77.00 8.985 广州1.12
377 14 CN CK16-97 21 115.75 14.507  
377 14 LN CK16-97 3 18.20 2.281 广州2.281
377 15 CN CK16-97 35 211.70 28.347 广州2.397
377 15 LN CK16-97 9 54.90 7.350 广州0.844
377 16 20 GB/T8162-1999 2 11.25 1.603  
377 16 CN CK16-97 2 13.50 1.923  
377 16 LN CK16-97 1 4.90 0.698  
377 17 CN CK16-97 1 6.20 0.936  
377 18 CN CK16-97 9 55.75 8.882  
377 19 LN CK16-97 2 12.10 2.030  
377 20 CN CK16-97 14 90.60 15.952  
377 20 LN CK16-97 7 41.85 7.369  
377 30 CN CK16-97 1 6.90 1.771  
377 34 AN CK16-97 1 3.50 1.007  
377 35 AN CK16-97 3 10.45 3.084  
377 37 CN CK16-97 1 6.05 1.877  
377 66 27SiMn GB/T17396-1998 26 95.00 48.082 广州3.3
379 37 CN CK16-97 8 32.65 10.187 广州4.259
379 41 CN CK16-97 5 26.50 9.055  
406 13 LN CK16-97 6 48.06 6.055 广州3.288
406 16 20 GB/T8162-1999 3 13.10 2.015 广州1.464
406 16 CN CK16-97 2 11.22 1.727  
406 16 LN CK16-97 1 3.85 0.592  
406 25 CN CK16-97 7 64.94 15.255 广州2.257
406 30 CN CK16-97 1 6.85 1.905  
406 43 CN CK16-97 1 6.00 2.310  
406 9.5 20 GB/T8163-1999 1 4.90 0.455  
408 21 CN CK16-97 1 4.40 0.882  
420 38 AN CK16-97 24 153.15 54.822 广州5.713
420 39 AN CK16-97 4 12.90 4.727  
420 40 AN CK16-97 1 2.90 1.087  
426 14 CN CK16-97 3 11.15 1.585  
426 15 CN CK16-97 11 59.00 8.971  
426 15 LN CK16-97 3 13.30 2.022 广州0.699
426 16 CN CK16-97 2 11.60 1.876  
426 18 CN CK16-97 7 39.45 7.144  
426 20 CN CK16-97 2 10.25 2.053  
426 21 LN CK16-97 2 9.85 2.066  
426 22 CN CK16-97 1 4.75 1.041  
426 24 LN CK16-97 1 7.90 1.880  
426 25 CN CK16-97 2 9.90 2.448  
426 26 CN CK16-97 3 15.65 4.013  
426 28 CN CK16-97 5 26.40 7.254  
426 32 CN CK16-97 1 4.10 1.275  
426 41 CN CK16-97 2 5.55 2.160  
426 50 CN CK16-97 1 2.35 1.089  
428 33 CN CK16-97 1 3.60 1.157  
450 39 45 GB/T8162-1999 1 5.90 2.332 广州
450 40 CN CK16-97 3 7.65 3.094 广州2.063
450 58 CN CK16-97 2 5.15 2.888  
457 10 20 GB/T8162-1999 2 8.01 0.883  
457 24 CN CK16-97 1 8.40 2.153  
457 25 CN CK16-97 1 7.80 2.077 广州
457 30 CN CK16-97 7 23.15 7.313  
457 34 CN CK16-97 1 7.00 2.483  
457 41 CN CK16-97 8 24.85 10.451 广州6.624
459 25 CN CK16-97 7 27.75 7.424 广州2.381
459 26 CN CK16-97 1 8.66 2.404  
460 23 CN CK16-97 1 8.00 1.983  
460 28 CN CK16-97 1 3.55 1.059  
480 11 20 GB/T8163-1999 1 8.19 1.042  
480 26 CN CK16-97 1 4.65 1.354  
480 50 CN CK16-97 1 2.65 1.405  
508 10 20 GB/T8162-1999 1 4.90 0.602  
508 10 LN CK16-97 1 5.30 0.651  
508 16 CN CK16-97 1 10.01 1.943  
530 12 20 GB/T8162-1999 1 4.59 0.704  
530 13 20 GB/T8162-1999 1 4.42 0.733  
530 9 CN CK16-97 1 5.07 0.586  
610 10 20 GB/T8162-1999 1 4.62 0.684  
610 10 LN CK16-97 8 46.05 6.815  
610 11 LN CK16-97 8 46.03 7.480  
610 13 20 GB/T8163-1999 4 27.77 5.315  
610 13 LN CK16-97 3 15.64 2.994  
610 15 20 GB/T8162-1999 1 5.95 1.310  
610 18 LN CK16-97 5 32.63 8.573 广州6.882
合计       7774 82548.63 7955.834  
另:发天津Φ219*13  Q345C  8162-1999共55.045T
139 10 LN CK16-97 1 12.08 0.384  
139.7 7.72 N80Q CK160-2005 84 975.59 24.720  
139.7 9.17 N80Q API SPEC 5CT 92 1103.86 33.303  
140 8 LN CK16-97 1 11.70 0.305  
140 9 LN CK16-97 2 16.20 0.471  
159 14 15CrMo GB/T8162-1999 2 23.29 1.166  
159 16 15CrMo GB/T8162-1999 2 20.20 1.140  
177.8 11.51 P110 API SPEC 5CT 1 10.12 0.482  
178 12 LN CK16-97 63 742.74 36.473  
178 8 LN CK16-97 2 20.50 0.688  
178 9 LN CK16-97 2 23.60 0.886  
180 12 LN CK16-97 1 11.96 0.595  
194 9 35CrMo GB/T8162-1999 2 22.00 0.903  
219 10 34Mn2V GB18248-2000 4 37.70 1.943  
219 12 Q295 GB/T8162-1999 1 12.00 0.735  
219 13 20 GB/T8163-1999 2 19.00 1.255  
219 13 CN CK16-97 9 108.00 7.128  
219 13 LN CK16-97 82 916.85 60.529  
219 13 Q345 GB/T8162-1999 3 34.78 2.297  
219 14 AN CK16-97 10 112.64 7.972  
219 14 LN CK16-97 5 57.10 4.041  
219 23 LN CK16-97 4 38.70 4.302  
219 25 35CrMo GB/T8162-1999 2 17.60 2.105  
219 25 35CrMoA GB/T8162-1999 2 17.00 2.033  
219 26 27SiMn GB/T8162-1999 1 7.42 0.918  
219.1 12.7 B PSL1 API 5L-2004 2 23.26 1.504  
221 32 CN CK16-97 2 10.50 1.566  
232 30 LN CK16-97 1 3.50 0.523  
232 33 CN CK16-97 1 5.60 0.907  
232 50 AN CK16-97 1 2.85 0.640  
244.48 10.03 J55 API SPEC 5CT 6 57.86 3.597  
244.48 10.03 N80Q API SPEC 5CT 32 313.43 18.974  
244.48 11.05 J55 API SPEC 5CT 1 8.96 0.610  
244.48 11.05 N80Q API SPEC 5CT 1 9.87 0.655  
244.48 11.99 N80Q API SPEC 5CT 2 17.92 1.254  
244.48 13.84 P110 API SPEC 5CT 13 148.19 11.797  
245 12 25MnV CK93-2002 3 27.76 1.963  
245 12 27MnV CK93-2002 1 11.39 0.785  
245 12 30Mn2 CK93-2002 24 258.17 17.898  
245 12 37Mn2 CK93-2002 49 526.84 36.324  
245 12 37Mn2VNb CK93-2002 41 359.23 24.769  
245 12 AN CK16-97 20 217.18 14.974  
245 12 LN CK16-97 52 614.31 42.355  
245 14 LN CK16-97 694 8300.84 661.997  
245 25 AN CK16-97 3 33.16 4.498  
245 26 CN CK16-97 1 4.25 0.597  
245 61 AN CK16-97 2 5.50 1.522  
245 44 CN CK16-97 1 2.60 0.576  
255 30 AN CK16-97 2 7.00 1.165  
273 11 LN CK16-97 96 1134.93 80.664  
273 12 CN CK16-97 8 86.07 6.646  
273 12 LN CK16-97 1 10.00 0.772  
273 13 LN CK16-97 18 207.14 17.265  
273 22 CN CK16-97 2 20.80 2.832  
273 24 LN CK16-97 85 853.40 125.770  
273 42 AN CK16-97 9 66.04 15.802  
273 9 LN CK16-97 10 61.60 3.336  
299 24 40Cr GB/T8162-1999 122 1252.27 203.814  
299 24 AN CK16-97 24 225.28 36.666  
299 25 CN CK16-97 1 9.72 1.642  
302 15 CN CK16-97 1 3.85 0.409  
306 43 AN CK16-97 1 3.40 0.948  
306 44 AN CK16-97 1 2.80 0.796  
312 11 Q345B GB/T8162-1999 1 8.80 0.719  
318 17 CN CK16-97 19 143.40 18.096  
318 18 CN CK16-97 1 11.65 1.551  
318 19 CN CK16-97 2 14.70 2.059  
318 25 CN CK16-97 1 4.15 0.750  
318 33 CN CK16-97 2 8.60 1.995  
318.5 10.3 CN CK16-97 6 33.93 2.656  
318.5 17.4 CN CK16-97 4 22.49 2.906  
324 13 LN CK16-97 3 24.05 2.397  
325 11 LN CK16-97 1 5.78 0.492  
325 13 20 GB/T8162-1999 1 6.45 0.645  
325 13 LN CK16-97 15 136.11 13.611  
325 14 LN CK16-97 5 58.23 6.250  
325 15 CN CK16-97 1 8.80 1.009  
325 26 CN CK16-97 1 10.13 1.942  
325 28 CN CK16-97 1 4.75 0.974  
325 60 CN CK16-97 1 2.80 1.098  
340 10 35Mn2 CK93-2002 16 155.36 12.641  
340 10 37Mn2 CK93-2002 69 687.93 55.982  
340 11 30CrMo CK93-2002 18 178.40 15.920  
340 11 35Mn2 CK93-2002 41 340.97 30.428  
340 11 37Mn2 CK93-2002 2 19.87 1.773  
340 11 AN CK16-97 5 48.26 4.307  
340 11 LN CK16-97 11 116.45 10.392  
340 12 27MnV CK93-2002 1 8.57 0.832  
340 12 30CrMo CK93-2002 1 10.40 1.009  
340 12 37Mn2 CK93-2002 159 1796.38 174.280  
340 12 37Mn2VNb CK93-2002 92 961.16 93.297  
340 12 AN CK16-97 195 2153.55 209.033  
340 12 LN CK16-97 150 1729.08 167.829  
340 13 27MnV CK93-2002 14 163.38 17.127  
340 13 AN CK16-97 6 70.23 7.362  
340 13 LN CK16-97 154 1804.49 189.173  
340 54 CN CK16-97 1 5.00 1.904  
351 47 AN CK16-97 8 21.50 7.574  
351 50 CN CK16-97 1 2.45 0.909  
356 10 CN CK16-97 7 51.55 4.398  
356 10 LN CK16-97 1 11.97 1.021  
356 11 LN CK16-97 2 13.64 1.276  
356 12 LN CK16-97 3 18.00 1.833  
356 13 20 GB/T8162-1999 1 6.73 0.740  
356 13 CN CK16-97 7 64.37 7.078  
356 13 LN CK16-97 3 18.04 1.984  
356 14 20 GB/T8162-1999 1 11.25 1.328  
356 14 LN CK16-97 74 805.93 95.161  
356 15 37Mn2 CK93-2002 4 46.76 5.899  
356 15 CN CK16-97 1 7.70 0.971  
356 15 LN CK16-97 16 171.29 21.608  
356 16 20 GB/T8162-1999 1 6.00 0.805  
356 16 CN CK16-97 2 12.91 1.732  
356 17 CN CK16-97 4 21.25 3.020  
356 18 LN CK16-97 2 13.41 2.012  
356 21 CN CK16-97 1 6.00 1.041  
356 25 CN CK16-97 4 37.76 7.706  
356 28 CN CK16-97 1 8.87 2.009  
356 30 LN CK16-97 1 10.98 2.648  
356 36 20 GB/T8162-1999 4 19.30 5.483  
356 36 CN CK16-97 2 12.75 3.622  
356 41 20 GB/T8162-1999 6 28.65 9.125  
356 41 CN CK16-97 2 11.00 3.503  
356 45 20 GB/T8162-1999 4 16.20 5.591  
356 48 CN CK16-97 1 4.75 1.732  
356 51 CN CK16-97 3 10.95 4.200  
356 8 20 GB/T8162-1999 4 26.72 1.834  
356 9 LN CK16-97 9 53.96 4.405  
365 38 20 GB/T8162-1999 1 3.55 1.088  
365 38 CN CK16-97 1 2.35 0.720  
367 23 CN CK16-97 1 8.30 1.619  
368 23 AN CK16-97 23 85.45 16.721  
368 24 AN CK16-97 3 13.35 2.718  
368 25 AN CK16-97 2 10.85 2.294  
370 23 CN CK16-97 1 6.00 1.181  
370 26 CN CK16-97 6 25.15 5.547  
370 30 AN CK16-97 1 5.60 1.409  
370 31 AN CK16-97 1 5.20 1.348  
377 13 CN CK16-97 5 28.30 3.303  
377 13 LN CK16-97 1 5.50 0.642  
377 14 AN CK16-97 1 6.25 0.783  
377 14 CN CK16-97 10 59.10 7.406  
377 35 AN CK16-97 1 2.50 0.738  
377 50 27SiMn CK16-97 1 3.34 1.347  
379 26 CN CK16-97 3 13.95 3.157  
379 29 CN CK16-97 1 2.60 0.651  
379 37 CN CK16-97 5 15.20 4.743  
379 38 CN CK16-97 3 13.95 4.458  
379 41 CN CK16-97 1 2.95 1.008  
402 50 AN CK16-97 1 2.65 1.150  
406 10 20 GB/T8162-1999 2 8.00 0.781  
406 10 20 GB/T8162-1999 1 4.36 0.816  
406 11 CN CK16-97 2 9.57 1.026  
406 18 L360MB GB/T9711.2-1999 2 21.14 3.641  
406 20 AN CK16-97 1 7.41 1.411  
406 21 CN CK16-97 8 39.65 7.907  
406 25 AN CK16-97 6 53.97 12.677  
406 25 CN CK16-97 1 4.30 1.010  
406 26 CN CK16-97 5 30.75 7.492  
406 31 CN CK16-97 3 15.55 4.457  
406 36 CN CK16-97 1 2.90 0.953  
406 40 CN CK16-97 1 2.70 0.975  
406 9 20 GB/T8163-1999 1 4.44 0.391  
420 38 AN CK16-97 1 4.25 1.521  
420 38 CN CK16-97 3 15.00 5.370  
420 39 AN CK16-97 3 10.25 3.756  
420 40 AN CK16-97 1 3.45 1.293  
420 41 CN CK16-97 1 5.10 1.954  
426 12 20 GB/T8162-1999 2 17.85 2.187  
426 15 CN CK16-97 1 4.25 0.646  
426 16 CN CK16-97 1 3.60 0.582  
426 28 CN CK16-97 6 27.35 7.516  
428 33 CN CK16-97 6 23.85 7.666  
428 33 LN CK16-97 1 4.35 1.398  
435 44 AN CK16-97 1 5.10 2.164  
457 24 20 GB/T8162-1999 2 10.28 2.635  
457 24 CN CK16-97 3 11.35 2.909  
457 34 20 GB/T8162-1999 1 4.60 1.631  
457 35 20 GB/T8162-1999 1 4.85 1.767  
457 35 CN CK16-97 1 2.15 0.783  
457 41 CN CK16-97 2 8.70 3.659  
459 20 AN CK16-97 1 3.65 0.790  
459 21 AN CK16-97 1 3.80 0.862  
459 25 CN CK16-97 10 37.70 10.086  
459 26 CN CK16-97 3 15.60 4.332  
459 27 CN CK16-97 6 29.20 8.399  
465 11 20 GB/T8163-1999 1 5.10 0.628  
465 28 CN CK16-97 1 7.75 2.338  
465 45 LN CK16-97 1 2.55 1.188  
470 28 CN CK16-97 1 2.90 0.885  
476 23 AN CK16-97 2 9.40 2.415  
480 26 CN CK16-97 3 13.45 3.915  
480 28.5 20 GB/T8162-1999 1 7.65 2.427  
500 14 LN CK16-97 2 16.02 2.688  
506 22 AN CK16-97 1 7.25 1.904  
506 25 AN CK16-97 2 12.05 3.573  
506 26 AN CK16-97 1 9.50 2.924  
506 27 AN CK16-97 1 5.15 1.642  
508 24 CN CK16-97 1 4.40 1.260  
508 26 CN CK16-97 5 20.60 6.365  
508 31 CN CK16-97 1 5.75 2.097  
508 32 CN CK16-97 8 37.30 14.010  
508 33 CN CK16-97 3 19.35 7.480  
508 36 CN CK16-97 8 35.70 14.958  
530 12.7 CN CK16-97 1 10.71 1.735  
559 20 AN CK16-97 6 61.63 16.383  
559 23 AN CK16-97 1 6.08 1.848  
559 25 AN CK16-97 3 16.19 5.331  
559 25 LN CK16-97 5 30.00 9.875  
570 50 CN CK16-97 1 3.40 2.180  
610 15 20 GB/T8162-1999 2 9.75 2.145  
合计     3121 32729.78 3103.941  
